Alania Vladikavkaz, Vladikavkaz, 15.8, 1517.png
Spartak, 32246,
-----------------
Dmitri Khomich, TW84, 650000, 5, 23255.jpg
Zaurbek Pliev, AB91, 650000, 39, 23261.jpg
Anton Grigorjev, AB85, 600000, 5, 23260.jpg
Nikolay Zajtsev, AB89, 350000, 5, 
Akes daCostaGoore, AB84, 500000, 56, 
Ognjen Vranjes, AB89, 900000, 31, 6018.jpg
Vladimir Khozin, AB89, 800000, 5, 23172.jpg
Aslan Dudiev, AB90, 600000, 5, 
Taras Tsarikaev, AB89, 600000, 5, 23266.jpg
Mikhail Bakaev, DM87, 600000, 5, 
Asat Bairyev, DM89, 550000, 5, 
Deividas Semberas, DM78, 300000, 34, 
Renan Bressan, OM88, 3400000, 22, 12033.jpg
Georgi Gabulov, OM88, 1400000, 5, 16455.jpg
Gocha Khodzhava, OM85, 500000, 30, 
Otar Martsvaladze, ST84, 900000, 30, 6031.jpg
Danilo Neco, ST86, 1500000, 59, 23275.jpg
Tamas Priskin, ST86, 1000000, 28, 23277.jpg
